TABLES
| PLANO 30 | PLANO 60 | TIMELAPSE |
|---|---|---|
| Inspeções a cada 30 dias | Inspeções a cada 30 dias | Câmeras na obra 24 hs |
| 20/30 Imagens em alta definição | 20/30 Imagens em alta definição | Câmera ao vivo 24h |
| Vídeo editado Full HD / 4K | Vídeo editado Full HD / 4K | Relatório de imagens |
| Armazenamento em nuvem | Armazenamento em nuvem | Inspeções a cada 30 dias |
| Vídeo editado Full HD / 4K | ||
| Armazenamento em nuvem |


